г. Самара, пр-т Кирова, 2
info@szji.ruПлиты ФЛ представляют собой железобетонные изделия, используемые для возведения сборного ленточного фундамента здания. Создавая замкнутый контур под несущими стенами, они служат для равномерной передачи нагрузки от всей строительной конструкции подлежащему грунту.
Особенностью изделий является их трапециевидная форма, которая позволяет увеличивать опорную поверхность, что усиливает несущую способность и делает сооружение более устойчивым.
Купить ленточный фундамент по выгодной цене предлагает Самарский завод железобетонных изделий. Мы готовы предложить вам плиты разных размеров, выполненные из тяжелого бетона и соответствующие требованиям ГОСТ 13580 – 85. Наши специалисты всегда рады ответить на все вопросы и помочь с оформлением заказа.
Являясь производителем данного вида продукции, мы гарантируем отличное качество и доступную цену. Уточнить стоимость ленточного фундамента можно на сайте, загрузив прайс-лист.
Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сборные железобетонные изделия для круглых колодцев по серии 3.900.1-14 выпуск 1 |
||||
Назначение: предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев. | ||||
ФЛ 8.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,22 | 0,55 | 1180х800х300 |
ФЛ 8.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,22 | 0,55 | 1180х800х300 |
ФЛ 8.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,46 | 1,15 | 2380х800х300 |
ФЛ 8.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,46 | 1,15 | 2380х800х300 |
ФЛ 10.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
ФЛ 10.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
ФЛ 10.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,17 | 0,43 | 780х1000х300 |
ФЛ 10.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,26 | 0,65 | 1180х1000х300 |
ФЛ 10.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,26 | 0,65 | 1180х1000х300 |
ФЛ 10.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,26 | 0,65 | 1180х1000х300 |
ФЛ 10.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
ФЛ 10.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
ФЛ 10.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,55 | 1,38 | 2380х1000х300 |
ФЛ 12.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,20 | 0,50 | 780х1200х300 |
ФЛ 12.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,20 | 0,50 | 780х1200х300 |
ФЛ 12.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,20 | 0,50 | 780х1200х300 |
ФЛ 12.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
ФЛ 12.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
ФЛ 12.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,31 | 0,78 | 1180х1200х300 |
ФЛ 12.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,65 | 1,63 | 2380х1200х300 |
ФЛ 12.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,65 | 1,63 | 2380х1200х300 |
ФЛ 12.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,65 | 1,63 | 2380х1200х300 |
ФЛ 14.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
ФЛ 14.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
ФЛ 14.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,23 | 0,58 | 780х1400х300 |
ФЛ 14.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,36 | 0,90 | 1180х1400х300 |
ФЛ 14.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,36 | 0,90 | 1180х1400х300 |
ФЛ 14.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,36 | 0,90 | 1180х1400х300 |
ФЛ 14.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,76 | 1,90 | 2380х1400х300 |
ФЛ 14.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,76 | 1,90 | 2380х1400х300 |
ФЛ 14.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,76 | 1,90 | 2380х1400х300 |
ФЛ 16.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
ФЛ 16.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
ФЛ 16.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,26 | 0,65 | 780х1600х300 |
ФЛ 16.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
ФЛ 16.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
ФЛ 16.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,41 | 1,03 | 1180х1600х300 |
ФЛ 16.24-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
ФЛ 16.24-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
ФЛ 16.24-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,86 | 2,15 | 2380х1600х300 |
ФЛ 20.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
ФЛ 20.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
ФЛ 20.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,50 | 1,25 | 780х2000х500 |
ФЛ 20.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,78 | 1,95 | 1180х2000х500 |
ФЛ 20.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,78 | 1,95 | 1180х2000х500 |
ФЛ 20.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,78 | 1,95 | 1180х2000х500 |
ФЛ 24.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,58 | 1,45 | 780х2400х500 |
ФЛ 24.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,58 | 1,45 | 780х2400х500 |
ФЛ 24.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,58 | 1,45 | 780х2400х500 |
ФЛ 24.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
ФЛ 24.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
ФЛ 24.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,91 | 2,28 | 1180х2400х500 |
ФЛ 28.8-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 0,72 | 1,80 | 780х2800х500 |
ФЛ 28.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,72 | 1,80 | 780х2800х500 |
ФЛ 28.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,72 | 1,80 | 780х2800х500 |
ФЛ 28.12-4 | Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности | 1,13 | 2,83 | 1180х2800х500 |
ФЛ 28.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 1,13 | 2,83 | 1180х2800х500 |
ФЛ 28.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 1,13 | 2,83 | 1180х2800х500 |
ФЛ 32.8-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 0,82 | 2,05 | 780х3200х500 |
ФЛ 32.8-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 0,82 | 2,05 | 780х3200х500 |
ФЛ 32.12-3 | Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности | 1,29 | 3,23 | 1180х3200х500 |
ФЛ 32.12-2 | Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности | 1,29 | 3,23 | 1180х3200х500 |
Данные изделия применяются как в сухих, так и водонасыщенных грунтах. Однако в случае эксплуатации плит в агрессивных условиях, эту информацию необходимо указать в заявке, так как при изготовлении такой продукции применяется бетон с пониженной и особо низкой проницаемостью.
Если судить о несущей способности, то ФЛ можно разделить на 4 группы. Изделия в них группируются по максимально допустимому давлению фундамента на основание. Все виды плит производятся из тяжелого бетона, но его класс зависит от группы нагрузки и ширины плиты. Например, ленточный фундамент под забор отличается и по цене и по классу бетона от стандартных плит, используемых при строительстве малоэтажных и других зданий.
Для монтажа плит ленточных фундаментов задействуется тяжелая грузоподъемная техника. Прежде чем приступить к укладке, необходимо сделать подсыпку из щебня, которая после утрамбовки образует выровненную поверхность и впоследствии выполняет дренажную функцию.
Первым делом устанавливаются угловые плиты, затем остальные. На них наносится гидроизоляционный слой, который защищает от появления трещин при резких перепадах температур и защищает бетон от разрушения.
Если вам требуется ленточный фундамент по низкой цене в Самаре, мы будем рады видеть вас среди наших клиентов. Звоните, и наши менеджеры предложат вам выгодные условия сотрудничества!
На нашем сайте заказать любую продукцию Вы можете несколькими способами:
- заполнив форму обратной связи;
- или позвонить по указанным ниже телефонам в Самаре.
г. Самара, пр-т Кирова, 2